Employeurs de l'optique : Bas-Rhin (67)
293 établissements de l'optique sont en activité dans le département Bas-Rhin, dont 231 déclarés employeurs au registre des entreprises.
Candidater spontanément, sans intermédiaire
Aucune offre n'est nécessaire pour proposer votre candidature. Repérez les établissements proches de chez vous dans la liste ci-dessous, puis adressez votre CV directement à l'employeur : en main propre, par courrier à l'adresse indiquée sur sa fiche au registre, ou par le contact publié sur son site.
Les 293 établissements
| Établissement | Commune | Effectif déclaré | Registre |
|---|---|---|---|
| EUROPTIQUE | BENFELD | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| JOBAL EXPANSION OPTIC | BENFELD | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MISVAL | BENFELD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| RELIAN SARL | BENFELD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE B R N | BERNOLSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| L'OEIL DES POTIERS | BETSCHDORF | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DESIGN OPTICAL | BISCHHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| KOEHL OPTIQUE SURDITE | BISCHHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MAISON AARON : OPTIC & AUDITION | BISCHHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE DE LA ROCADE | BISCHHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE MATHILDE | BISCHHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| L'OEIL DE BISCH | BISCHOFFSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| I VOIR | BISCHWILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LISSAC | BISCHWILLER | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Q.B. CONCEPT | BISCHWILLER | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUX'OPTIQUE | BOUXWILLER | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BRUMOPTIC | BRUMATH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| JOBAL EXPANSION OPTIC | BRUMATH | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| KIBO | BRUMATH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTISSIMO | BRUMATH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LES OPTICIENS CLAIRE | DIEMERINGEN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SARL VISIA | DIEMERINGEN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| C.O.M. (CENTRAL D'OPTIQUE MEDICALE) | DORLISHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| DORLI OPTIC | DORLISHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DOMBRAY | DRULINGEN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DRUSEN'OPTIQUE | DRUSENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE CREATION | DRUSENHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DU RHIN | DRUSENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GO OPTIQUE | ECKBOLSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE MM | ECKBOLSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE DU PATIO | ENTZHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AFFLELOU | ERSTEIN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CBDOL | ERSTEIN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| EUROPTIQUE | ERSTEIN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| H&G ERSTEIN | ERSTEIN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| L'ATELIER A LUNETTES | ERSTEIN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTISSIMO | ERSTEIN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SAS OPTIQUE DEMMERLE | ERSTEIN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| EUROPTIQUE | ESCHAU | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | GAMBSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| AC2J | GEISPOLSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ALAIN AFFLELOU OPTICIEN ET ACOUSTICIEN | GEISPOLSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| L' ADRESSE OPTIQUE | GEISPOLSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | GEISPOLSHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE GEISPO | GEISPOLSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| TEAM'OPTIC | GEISPOLSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MFN OPTIQUE | GERTWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| VISION PLUS | GUNDERSHOFFEN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| A.R.D.S.V. | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CYMOPTIC | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DOUZE DIXIEMES | HAGUENAU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| GAUTHIER | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| H 2 0 | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| H 2 0 | HAGUENAU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| H 2 0 | HAGUENAU | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| HAGUE 67 | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HAGUENAU-VISION | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HAGUENOPTIC | HAGUENAU | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| HAGUENOPTIC | HAGUENAU | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| JM2 | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| JM2 | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| L'ATELIER DE NICO | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LOU | HAGUENAU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MEDICAL OPTIQUE SARL | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC SCHOTT | HAGUENAU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE SCHNEIDER | HAGUENAU | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| RIEN QUE LA VUE | HAGUENAU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SCOD | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL OPTIQUE QUINIOU | HAGUENAU | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL OPTIQUE QUINIOU | HAGUENAU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| VITAVUE | HAGUENAU | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| WASSELONNE OPTIC | HAGUENAU | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE & CREATIONS | HERRLISHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| TENDAN'S OPTIC | HERRLISHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PHARM'OPTIQUE | HILSENHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC NICOLAS SCHOTT | HOCHFELDEN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| A'DOM OPTIC | HOENHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CHEZ MON OPTICIEN | HOLTZHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| FLORIAN OPTIC | HŒNHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE DE LA REPUBLIQUE | HŒNHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| A/DOM OPTIC | HŒRDT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| HOERDT OPTIQUE | HŒRDT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ATOL | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| EUROPTIQUE | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA FRANCAISE DE L'OPTIQUE | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LE 128 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES OPTICIENS KRYS | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTICA & AUDITION | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE DES CEDRES | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CENTRE D'OPTIQUE | INGWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HANAU-VISION | INGWILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| HISTOIRE DE VOIR INGWILLER | INGWILLER | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| INGWILLER OPTIC | INGWILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| INGYC SAS | INGWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA BOUTTIC A LUNETTES | INGWILLER | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ITT OPTIC | ITTENHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LA FABRIQUE A LUNETTES | KILSTETT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| WANTZ-OPTIC | LA WANTZENAU | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| EUROPTIQUE | LAMPERTHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| A PREMIERE VUE | LAUTERBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| NIVINE | LINGOLSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE MODERNE | LINGOLSHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| EUROPTIQUE | MARCKOLSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| NAZO SAS | MARCKOLSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ACCENT OPTIQUE | MARLENHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| DENIS OPTIQUE | MARLENHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MARMOUTIER-OPTIC | MARMOUTIER | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| TANA | MARMOUTIER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| TAJU | MINVERSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| JNF | MOLSHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTICIENS MAURICE FRERES | MOLSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIMOL | MOLSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE NOEL | MOLSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE 2000 | MUNDOLSHEIM | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| AS OPTIQUE | MUTZIG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LOOKY LUCK | MUTZIG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DE LA BRUCHE | MUTZIG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SCHNEIDER OPTICIENS | NIEDERBRONN LES BAINS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HISTOIRE DE VOIR - NIEDER | NIEDERBRONN-LES-BAINS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LES CUIRASSIERS | NIEDERBRONN-LES-BAINS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DES THERMES | NIEDERBRONN-LES-BAINS | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DES THERMES | NIEDERBRONN-LES-BAINS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE-COEUR-ALSACE | NIEDERBRONN-LES-BAINS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CEGM | NIEDERHASLACH | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| L'ATELIER DE L'OPTIQUE | OBERHAUSBERGEN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| AU FIL DE LA VUE | OBERHOFFEN-SUR-MODER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | OBERHOFFEN-SUR-MODER | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| AOA OBERNAI | OBERNAI | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| CENTRALE D'OPTIQUE MAURICE | OBERNAI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| EUROPTIQUE | OBERNAI | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 2 K | OBERNAI | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | OBERNAI | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTICIEN KRYS | OBERNAI | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICIENS MAURICE FRERES | OBERNAI | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| RF VISION | OBERNAI | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SO2OPTIC | OBERNAI | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DU WIHREL | OSTWALD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | OTTERSWILLER | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| GATTO & CDS FRANCE | PFULGRIESHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE PIERRE | PLOBSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | REICHSHOFFEN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OUTLY | ROPPENHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SOLERE | ROPPENHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SUNGLASS HUT FRANCE | ROPPENHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| PIERRE L'OPTICIEN | ROSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| L'ATELIER DE VINCI | RŒSCHWOOG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LES BINOCLES A DOMICILE | SAESSOLSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AUDIO OPTICA | SARRE-UNION | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CENTRE OPTIQUE MEDICALE WAGNER | SARRE-UNION | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | SARRE-UNION | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| IGUACU | SAVERNE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| JUST OPTIC | SAVERNE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DE GARE | SAVERNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE MEDICALE MORICE SARL | SAVERNE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE MODERNE | SAVERNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE MODERNE | SAVERNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SKLS | SAVERNE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ALAIN AFFLELOU | SCHILTIGHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| AUDIO 2 | SCHILTIGHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| C.B.L. | SCHILTIGHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MA LUNETTE A DOMICILE | SCHILTIGHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE DES QUATRE VENTS | SCHILTIGHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE PRESTIGE | SCHILTIGHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SPOT PHOTO | SCHILTIGHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LUNETTESTORE | SCHIRMECK | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LUNETTESTORE | SCHIRMECK | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | SCHIRMECK | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTICIENS MAURICE FRERES | SCHIRMECK | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ALAIN AFFLELOU | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| H 2 0 | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| JPV OPTIQUE | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| TEAM'OPTIC | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SELESTAT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| A. AFFLELOU | SELESTAT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ACUITIS | SELESTAT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| EUROPTIQUE | SELESTAT | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| JOBAL EXPANSION OPTIC | SELESTAT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC DUROC | SELESTAT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | SELESTAT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICIEN KRYS | SELESTAT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICUS | SELESTAT | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DU CENTRE | SELESTAT | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIX | SELESTAT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| TEAM'OPTIC | SELESTAT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| TOP EYES | SELESTAT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DU RHIN | SELTZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE DU RHIN | SELTZ | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LVD | SOUFFLENHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| JOBAL EXPANSION OPTIC | SOULTZ-SOUS-FORETS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA LUNETTERIE SOULTZOISE | SOULTZ-SOUS-FORETS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| 2 R | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| 2I | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ACACIAS | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ACUITIS | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ACUITIS | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| AEM | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ANNICK MARMET - OPTIQUE LEGAY | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| AS'OPTIQUE | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ATRONIS | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BARILAN | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BRUNO EBY OPTICIEN | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| C L'OPTIQUE SARL | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| C.B.L. | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CHRISTMANN OPTIQUE | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DOME OPTIC | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| EYE TECH OPTIC | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FOCUS PHOTO | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GENERALE D'OPTIQUE | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GO OPTIQUE | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GOLD OPTIC | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HATWELL | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| JIMMY FAIRLY | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| JOBAL EXPANSION OPTIC | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| JULIO | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| KLEBER SQUARE OPTIC | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| KRYS | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| KRYS | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| L'AUTRE REGARD | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LA FABRIQUE A LUNETTES | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA FABRIQUE A LUNETTES | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LA LUNETTERIE DU COIN | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA VUE DES VOSGES | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LABORATOIRES CORRECT VISION EUROPE | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LE BEL OEIL | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LE LUNETIER DU QUAI | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LE PETIT LUNETIER | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LES LUNETTES DE GISELE | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LUNEYES CENTRE | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAISON AARON : OPTIC & AUDITION | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MEYER OPTIC | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| NR | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| O.S.B | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| O2C | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC DUROC | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC PREMIER REGARD | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC'DUROC | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICA STORE | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICAL DISCOUNT | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICIENS MAURICE FRERES | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICIENS MAURICE FRERES | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICIENS MAURICE FRERES | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIKA | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE CONRATH | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DE LA KRUTENAU | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DE LA LICORNE PHARMEDICA | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DE LA MEINAU | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DES VOSGES | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DU FAUBOURG BEST LOOK OPTICIENS | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DU NEUDORF | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE DU NEUHOF | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DUROC | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE MARMET JACQUES | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE NICOLINI | STRASBOURG | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE PIERRE | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE THOMANN | STRASBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE-PHOTO MESCHENMOSER SA | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTISSIMO | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIWILM | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTOCENTER PARIS | STRASBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTOCENTER SARL | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTOCENTER SARL | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SO'OPTIC | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| STRABO | STRASBOURG | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| STRAS OPTIC | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| STRAS OPTIC | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SUNGLASS HUT FRANCE | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| TKB OPTIQUE | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| TWYD OPTIC | STRASBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC DEPRET | SUNDHOUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | TRUCHTERSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE JLC | TRUCHTERSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SCHNEIDER OPTICIENS | VAL-DE-MODER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GENERALE D'OPTIQUE | VENDENHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC MEGASTORE | VENDENHEIM | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE MODERNE | VENDENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| EUROPTIQUE | VILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 4K | VILLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MAISON 23 | WASSELONNE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MFN OPTIQUE | WASSELONNE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE 2000 / AUDIO 2000 | WASSELONNE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ACC'OEIL OPTIC | WISSEMBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| GKN OPTIQUE | WISSEMBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HENRI OPTIQUE | WISSEMBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | WISSEMBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| QUINIOU OPTALOR | WISSEMBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| W G | WISSEMBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| W G | WISSEMBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AK OPTIC | WIWERSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE SCHNEIDER | WŒRTH | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
Source : registre des entreprises, Annuaire des entreprises (API Recherche d'entreprises), établissements actifs du code NAF 47.78A « Commerce de détail d'optique », extraits le 13/10/2026.
Les entreprises individuelles figurent sans le nom de leur exploitant. Autres départements.