Employeurs de l'optique : Moselle (57)
285 établissements de l'optique sont en activité dans le département Moselle, dont 198 déclarés employeurs au registre des entreprises.
Candidater spontanément, sans intermédiaire
Aucune offre n'est nécessaire pour proposer votre candidature. Repérez les établissements proches de chez vous dans la liste ci-dessous, puis adressez votre CV directement à l'employeur : en main propre, par courrier à l'adresse indiquée sur sa fiche au registre, ou par le contact publié sur son site.
Les 285 établissements
| Établissement | Commune | Effectif déclaré | Registre |
|---|---|---|---|
| A PORTEE DE VUE | ABRESCHVILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AMNOPT | AMNEVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| INTEROPT | AMNEVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CLEM'OPTIC | ARS-SUR-MOSELLE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES OPTICIENS ZIEGLER | AUDUN-LE-TICHE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE MOSKET | AUDUN-LE-TICHE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SYN-OPTIQUE | AUDUN-LE-TICHE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA FRANCAISE D'OPTIQUE | AUGNY | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | AUGNY | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| VISIOLAND | AUGNY | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ESPACE OPTIQUE | AUMETZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| KRYS | BETTING | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ALSALOR OPTIQUE | BITCHE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | BITCHE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DE LA CITADELLE | BITCHE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| EOZ-OPTIC | BOULAY-MOSELLE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE 2000 | BOULAY-MOSELLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SAS CACTUS | BOULAY-MOSELLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| VISION 57 | BOULAY-MOSELLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA CENTRALE D'OPTIQUE | BOUZONVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC.COM | BOUZONVILLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIKSTUDIO | BOUZONVILLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| VISION 2000 | BOUZONVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | BUHL-LORRAINE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIKSTUDIO | CARLING | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LES GRANDS OPTICIENS | CHATEAU-SALINS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| JOBAL EXPANSION OPTIC | CLOUANGE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| M'OPTIQUE | CLOUANGE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ECK OPTIC | COURCELLES-CHAUSSY | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC ODG | COURCELLES-CHAUSSY | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIKSTUDIO | CREHANGE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| KRYS | CREUTZWALD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LES LUNETTES DE CHRISTOHPE | CREUTZWALD | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC JPL | CREUTZWALD | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | CREUTZWALD | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SE BOURMAYER OPTIQUE LUNETTER RFRACTION | CREUTZWALD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| VISIOLOR SAS | CREUTZWALD | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| WARNDT OPTIC | CREUTZWALD | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LE LUNETIER | DELME | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DIEUZE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| EUROPTIC | DIEUZE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA CENTRALE D'OPTIQUE | DIEUZE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SARL BRESCACIN PATRICIA | DIEUZE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC LOL | ENNERY | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC OLIVIER | FALCK | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| AGJ CONCEPT | FAMECK | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA FRANCAISE DE L OPTIQUE | FAMECK | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LES OPTICIENS KRIS | FAMECK | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LS OPTIC | FAMECK | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MADAME OPTIQUE | FAMECK | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE LECLERC | FAMECK | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LISSAC | FAREBERSVILLER | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | FAREBERSVILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| KRYS | FAULQUEMONT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MO GROUPE | FAULQUEMONT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | FAULQUEMONT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| FLOTIBO | FLORANGE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ATELTEK | FOLSCHVILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SIGEMA INVEST | FOLSCHVILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DS OPTIQUE | FONTOY | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ALMO | FORBACH | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BUGET OPTIQUE ACOUSTIQUE | FORBACH | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CYCLOP'TIC | FORBACH | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FORVISION SARL | FORBACH | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| J.F.C. OPTIQUE | FORBACH | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| JOBAL EXPANSION OPTIC | FORBACH | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LA CENTRALE D'OPTIQUE | FORBACH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA FRANCAISE DE L'OPTIQUE | FORBACH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA FRANCAISE DE L'OPTIQUE | FORBACH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LE LUNETIER | FORBACH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| M ET L CANNARD | FORBACH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | FORBACH | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE D.P. | FORBACH | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| WSC | FORBACH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| AG OPTIC | FREYMING-MERLEBACH | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DM OPTIC | FREYMING-MERLEBACH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE MOISE | FREYMING-MERLEBACH | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE TENDANCE FM | FREYMING-MERLEBACH | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| VISION PLUS | FREYMING-MERLEBACH | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE DE LA SARRE | GROSBLIEDERSTROFF | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE STOCK | GROSBLIEDERSTROFF | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| L'ATELIER DE L'OPTICIEN | GROSTENQUIN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| B & M MAXPRO | GUENANGE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DSO OPTIQUE | GUENANGE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC JFL | GUENANGE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ENGLOO | HAGONDANGE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MO HAGONDANGE | HAGONDANGE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE TARALL | HAGONDANGE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| UNIVERS OPTIQUE | HAGONDANGE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ATOL | HAUCONCOURT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| L'OPTICIEN | HAUCONCOURT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | HAUCONCOURT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| JOBAL EXPANSION OPTIC | HAYANGE | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| OPTICA WINI | HAYANGE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SOCIETE D EXPLOITATION DE L OPTIQUE P ZIEGLER | HAYANGE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BOUICHOU | HETTANGE GRANDE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE TENDANCE | HOMBOURG-HAUT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CIN OPTIC | INSMING | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DARWIN | JOUY-AUX-ARCHES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MISTER LUNETTES | JOUY-AUX-ARCHES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DENY OPTIC 3 | LE BAN-SAINT-MARTIN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA MAISON DE L'OPTIQUE | LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MANEO | LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MO LONGEVILLE | LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GRIFFOPTICAL | MAIZIERES-LES-METZ | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| INTER OPTIQUE | MANOM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE 2000 | MARANGE-SILVANGE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LES LUNETTES DE MARLY | MARLY | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MOISE | MARLY | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| TIFMA | MARLY | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIKSTUDIO | MAXSTADT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| 90 OPTIC | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ACUITIS | METZ | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| AR OPTY | METZ | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BEHEM OPTIQUE | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BG OPTIQUE | METZ | 0 salarié | Fiche au registre |
| CONCEPT OPTIQUE METZ | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DAM'S OPTIQUE | METZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DAM'S OPTIQUE 3 | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ESTOLOR | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ETS JANSSEL | METZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| FIRST OPTIQUE | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GRAND OPTICAL | METZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| JIMMY FAIRLY | METZ | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| JOBAL EXPANSION OPTIC | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA BOITE A LUNETTES | METZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LA BOUTIQUE A LUNETTES | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA LUNETTERIE | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAGNY OPTIQUE | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MCO | METZ | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| METIN | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MONSIEUR OPTIQUE | METZ | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| MV OPTIQUE | METZ | 0 salarié | Fiche au registre |
| OLYADE HOLDING | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC DUROC | METZ | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE ETOILE | METZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE MATERIEL MEDICAL PELTIER | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE MOISE | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE MOISE | METZ | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE QUEULEU 2.0 | METZ | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE SABLON | METZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE SEBASTOPOL | METZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| PERCHAT OPTIQUE | METZ | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| PETITES LUNETTES | METZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| PHOTO YVES | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| REGARD | METZ | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SARL TL OPTIQUE | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SAS LGERSTENHABER | METZ | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SAS LGERSTENHABER | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| STUDIO PHOTO DU MOULIN | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SUNGLASS HUT FRANCE | METZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| THE LUNETTES COMPANY | METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Z OPTIQUE | METZ | 0 salarié | Fiche au registre |
| ATELIER DES LUNETIERS | METZERVISSE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| GENERALE D'OPTIQUE | MONDELANGE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MONDOPTIC SARL | MONDELANGE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| NETNIT | MONDELANGE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MONTIGNY-LES-METZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| NOPROUCHTIKOV | MONTIGNY-LES-METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE LUPUS | MONTIGNY-LES-METZ | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE MOISE | MONTIGNY-LES-METZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LES GRANDS OPTICIENS | MORHANGE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| NHN OPTIQUE | MORHANGE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE POINCARE | MORHANGE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CATTAM | MOULINS-LES-METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CPCC VISION | MOULINS-LES-METZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GENERALE D'OPTIQUE | MOULINS-LES-METZ | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MOYEUVRE OPTIQUE SARL | MOYEUVRE-GRANDE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SARL VISION NET | NILVANGE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| E.A. OPTIQUE | PETITE-ROSSELLE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| JBM2 | PETITE-ROSSELLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LES BINOCLES | PHALSBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LES P'TITES BINOCLES DE LAURA | PHALSBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | PHALSBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| PHALSBOURG OPTIQUE SARL | PHALSBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| REMILLY OPTIC | REMILLY | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CONTACT OPTIQUE PHOTO | RETTEL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ROHRBACH-OPTIC | ROHRBACH-LES-BITCHE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SARL HISTOIRE DE VOIR | ROHRBACH-LES-BITCHE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ESPACE SANTE OPTIQUE | ROMBAS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SF OPTIK | ROMBAS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| AGORA OPTIC | SAINT-AVOLD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DOSDA DESCAMPS | SAINT-AVOLD | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| MO GROUPE | SAINT-AVOLD | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MO GROUPE | SAINT-AVOLD | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| MO HAGONDANGE | SAINT-AVOLD | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MO LONGEVILLE | SAINT-AVOLD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPALE VISTA | SAINT-AVOLD | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC STORE | SAINT-AVOLD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| REMOTUM | SAINT-AVOLD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SARL OPTIQUE ET TRADITION | SAINT-AVOLD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SAVO-OPTIC | SAINT-AVOLD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| UNIVERSAL OPTIC | SAINT-AVOLD | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE LA TANNERIE | SAINT-JULIEN-LES-METZ | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CONTACT OPTO | SAINTE-MARIE-AUX-CHENES | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| NIEHL OPTIC | SAINTE-MARIE-AUX-CHENES | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| VISION SANTE | SAINTE-MARIE-AUX-CHENES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE WAGNER | SARRALBE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| UNIVERS VISION | SARRALBE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | SARREBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GENERALE OPTIQUE | SARREBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GRAND OPTICAL | SARREBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LUNETTESTORE | SARREBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC DES TERRASSES | SARREBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC MASSE | SARREBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTICAL MEGASTORE | SARREBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE HIEBEL | SARREBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE HIEBEL | SARREBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE SATTLER | SARREBOURG | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SARREBOURG-OPTIC | SARREBOURG | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS ERDMANN | SARREBOURG | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| 2 APC | SARREGUEMINES | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| ALAIN AFFLELOU | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| B'EST OPTIC | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BITCHE-OPTIC | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BO.OPTIC | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CENTERV-OPTIC | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CLAIROPTIC | SARREGUEMINES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| DORLI OPTIC | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FAR-OPTIC | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HAGUENAU-VISION | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HANAU-VISION | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HANS ANDERS OPTICIENS | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| INGWILLER OPTIC | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| JACAULIE | SARREGUEMINES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MARMOUTIER-OPTIC | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MSM OPTIC | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTAC | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC BERNTHEISEL EXPANSION | SARREGUEMINES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC CENTER | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC DU KOCHERSBERG | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | SARREGUEMINES | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DES FAIENCERIES | SARREGUEMINES | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE GEISPO | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE SCHOTT | SARREGUEMINES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE-COEUR-ALSACE | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PBG-OPTIC | SARREGUEMINES | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ROHRBACH-OPTIC | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS ERDMANN | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| VISION MOBILE | SARREGUEMINES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DU AUX YEUX | ST AVOLD | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MPMV OPTIC | ST AVOLD | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| AVENIR OPTIC | STIRING-WENDEL | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| GM OPTIC | STIRING-WENDEL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GO VISION | STIRING-WENDEL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA MAISON DU REGARD | STIRING-WENDEL | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DILLENSEGER | STIRING-WENDEL | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | TALANGE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | TALANGE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SOCIETE D'EXPLOITATION OPTIC CENTRALE | TALANGE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SUN FACTORY | TALANGE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SUNGLASS HUT FRANCE | TALANGE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ATOL | TERVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| F.C OPTIC | TERVILLE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LE LUNETIER | TERVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| M B VISION | TERVILLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | TERVILLE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIKSTUDIO | THEDING | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CM OPTIQUE | THIONVILLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| EO BERTRAND | THIONVILLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| KIA-OPTIC | THIONVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| L OPTIQUE DU BEFFROI | THIONVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LES BELLES LUNETTES | THIONVILLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LUNETTESTORE | THIONVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| M B VISION | THIONVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MICHEL'S | THIONVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| O2T | THIONVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICIENS PIERAUT | THIONVILLE | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| OPTICIENS PIERAUT | THIONVILLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTICIENS PIERAUT | THIONVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE MOISE | THIONVILLE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SARL THIONVILOPTIC | THIONVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SOLOPTIQUE | THIONVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| HORIZON OPTIQUE | VERNY | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OLIVIER OPTIC | VITRY-SUR-ORNE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES LUNETTES D AUDREY | WOIPPY | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| VISION MOBILE | WOUSTVILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | YUTZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CONTACT OPTIQUE PHOTO | YUTZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| EURL OPTIQUE FRANEL | YUTZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| JEROME TRAMAILLE OPTICIEN | YUTZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTICIENS PIERAUT | YUTZ | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE NOEL | YUTZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| PLJ | YUTZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
Source : registre des entreprises, Annuaire des entreprises (API Recherche d'entreprises), établissements actifs du code NAF 47.78A « Commerce de détail d'optique », extraits le 13/10/2026.
Les entreprises individuelles figurent sans le nom de leur exploitant. Autres départements.