Employeurs de l'optique : Haut-Rhin (68)
196 établissements de l'optique sont en activité dans le département Haut-Rhin, dont 155 déclarés employeurs au registre des entreprises.
Candidater spontanément, sans intermédiaire
Aucune offre n'est nécessaire pour proposer votre candidature. Repérez les établissements proches de chez vous dans la liste ci-dessous, puis adressez votre CV directement à l'employeur : en main propre, par courrier à l'adresse indiquée sur sa fiche au registre, ou par le contact publié sur son site.
Les 196 établissements
| Établissement | Commune | Effectif déclaré | Registre |
|---|---|---|---|
| ASTERIC OPTIC | ALTKIRCH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| DUPLYKA | ALTKIRCH | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| HEIMBURGER OPTICIENS | ALTKIRCH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LE LUNETIER | ALTKIRCH | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | ALTKIRCH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE MURER | ALTKIRCH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE NAGELEISEN | ALTKIRCH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTITUDE | ALTKIRCH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MURANO | BARTENHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE GROELLY | BARTENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SCHOULLER OPTIQUE | BARTENHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPA | BITSCHWILLER-LES-THANN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DE LA HARDT | BLODELSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| HELIOS LUNETIER | BLOTZHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| JOBAL EXPANSION OPTIC | BLOTZHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ILLUSION D'OPTIQUE | BOLLWILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BINDA OPTIC 2000 | BRUNSTATT-DIDENHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| JEREMY DIFFUSION | BRUNSTATT-DIDENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| L'ATELIER D'OPTIC | BRUNSTATT-DIDENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SAMOHT | BRUNSTATT-DIDENHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| VISIOFACTORY | BRUNSTATT-DIDENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BURNHAUPT OPTIQUE | BURNHAUPT-LE-HAUT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LAUDRA | BURNHAUPT-LE-HAUT | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ALAIN AFFLELOU | CERNAY | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ASTERIC OPTIC | CERNAY | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ATOL | CERNAY | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| H.A. OPTIQUE | CERNAY | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SAHARA OPTIQUE | CERNAY | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SAMOHT | CERNAY | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ASTERIC OPTIC | COLMAR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ASTERIC OPTIC | COLMAR | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BECKERT SARL | COLMAR | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| BEST FACTORY | COLMAR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| COLMAR OGF OPTIQUE | COLMAR | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| EUROPTIQUE | COLMAR | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| GRAND OPTICAL | COLMAR | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| H&G COLMAR | COLMAR | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| INTER OPTICAL | COLMAR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| JB OPTIQUE | COLMAR | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| L.L.C | COLMAR | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LUNOPTEC | COLMAR | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MAVISION | COLMAR | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTI-K | COLMAR | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC'DUROC | COLMAR | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTICOL | COLMAR | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE BY JM | COLMAR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE CLIN D'OEIL | COLMAR | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE HUAULT | COLMAR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE LAZIC - MILLON | COLMAR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE M | COLMAR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE NAGELEISEN | COLMAR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE PIMBEL COLMAR SARL | COLMAR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OZYEUX | COLMAR | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ZINK ET MENDI | COLMAR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HEIMBURGER OPTICIENS | DANNEMARIE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MAISON BURKHART OPTICIENS | DANNEMARIE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ATOL | ENSISHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| L'OPTICIEN | ENSISHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LEO OPTICIENS | ENSISHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPA | FELLERING | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE TRABER | FERRETTE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | FESSENHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC MOBILE | GILDWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ATOL | GUEBWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| COMPTOIR OPTIQUE | GUEBWILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| JOLY OPTIQUE | GUEBWILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LES OPTICIENNES BY GERALDINE & MARINE | GUEBWILLER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | GUEBWILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | GUEBWILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTISSIMO | GUEBWILLER | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| JOBAL EXPANSION OPTIC | HABSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC'O LOGIS | HECKEN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DESTINA OPTIQUE | HESINGUE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FM OPTICAL | HESINGUE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HEIMBURGER OPTICIENS | HIRSINGUE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SCHOULLER OPTIQUE | HIRSINGUE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LEO OPTICIENS | HOCHSTATT | 0 salarié | Fiche au registre |
| BECKERT SARL | HORBOURG-WIHR | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| HORLISSAC | HORBOURG-WIHR | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTITUDE | HORBOURG-WIHR | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| EUROPTIQUE | HOUSSEN | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| GENERALE D'OPTIQUE | HOUSSEN | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| HOUSSEN OGF OPTIQUE | HOUSSEN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LYNX OTPIQUE | HOUSSEN | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | HOUSSEN | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LEO OPTICIENS | HUNINGUE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | HUNINGUE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE WAUTHIER | HUNINGUE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| MON OEIL OPTIQUE | ILLFURTH | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| NAPOLEON | ILLZACH | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | ILLZACH | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE NAGELEISEN | ILLZACH | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SARL ILLZACH OPTIC | ILLZACH | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MAVISION | INGERSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LA BOITE A LUNETTES | ISSENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| EURL PLAINE OPTIC | KAYSERSBERG VIGNOBLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CG OPTIC | KEMBS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LA BOUTIQUE DE L'OPTIQUE - KINGERSHEIM | KINGERSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LBDO ROUFFACH | KINGERSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES LUNETTES DE VINCENT | KINGERSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | KINGERSHEIM | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| TDL | KINGERSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| EURL JELANDE | LAUTENBACH | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SIMON OPTIQUE SARL | LUTTERBACH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE GUTLEBEN | MASEVAUX-NIEDERBRUCK | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE HARTMANN | MASEVAUX-NIEDERBRUCK | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE MASEVAUX | MASEVAUX-NIEDERBRUCK | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTICAL CENTER | MORSCHWILLER-LE-BAS | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | MULHOUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| 3D VISION | MULHOUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ALFRED OPTIQUE | MULHOUSE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BFM | MULHOUSE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BINDA OPTICIENS | MULHOUSE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| BLANG EYEWEAR | MULHOUSE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CARL OPTIQUE | MULHOUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CENTRE D'OPTIQUE MEDICALE | MULHOUSE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CLIN D'OEIL | MULHOUSE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| H&G GAY LUSSAC | MULHOUSE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| JIMMY FAIRLY | MULHOUSE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| KRYS | MULHOUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| KRYS | MULHOUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| L'AS D'OPTIQUE | MULHOUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA BOUTIQUE | MULHOUSE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LABORATOIRE DE PROTHESES OCCULAIRES LPO | MULHOUSE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LENA | MULHOUSE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| M. OPTIC | MULHOUSE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| NOOR OPTIQUE | MULHOUSE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| O.C.V | MULHOUSE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC AND NEW | MULHOUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC DUROC | MULHOUSE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE BRIAND | MULHOUSE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE NAGELEISEN | MULHOUSE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| OPTISSIMO | MULHOUSE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| S.J.J. | MULHOUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| S.J.J. | MULHOUSE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SEBO | MULHOUSE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SINNE OPTIQUE | MULHOUSE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CENTRE OPTIQUE MUNSTER | MUNSTER | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LUNETTERIE VIRGINIE SCHIVY | MUNSTER | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | MUNSTER | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| EURL FLORENCE PRIOR | MUNTZENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CENTRE OPTIQUE STOERR | NEUF-BRISACH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| EUROPTIQUE | NEUF-BRISACH | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LE LUNETIER | NEUF-BRISACH | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE DU CANTON VERT | ORBEY | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| PFASTATT OPTIQUE | PFASTATT | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ATELIER OPTIQUE | RIBEAUVILLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ATELIER OPTIQUE | RIBEAUVILLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTISSIMO | RIBEAUVILLE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| PHOTO KUGLER - EDITIONS RIBO | RIBEAUVILLE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| O.C.R. | RIEDISHEIM | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| OCRB | RIEDISHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OCRB | RIEDISHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC HANAUER | RIEDISHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIC HANAUER | RIEDISHEIM | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE NAGELEISEN | RIEDISHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DESTINA OPTIQUE | RIXHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| RIXHEIM OPTIQUE | RIXHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| INTEROPTIC | ROUFFACH | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| L'OPTICIEN | ROUFFACH | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| AFFLELOU | SAINT-LOUIS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ALAIN AFFLELOU | SAINT-LOUIS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| H & G SAINT LOUIS | SAINT-LOUIS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DIEMER | SAINT-LOUIS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DIEMER | SAINT-LOUIS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE MODERNE | SAINT-LOUIS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE NAGELEISEN | SAINT-LOUIS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE WAUTHIER | SAINT-LOUIS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| VISION PLUS | SAINT-LOUIS | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ABC OPTIQUE | SAINTE-CROIX-EN-PLAINE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| EUROPTIQUE | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CACTUS | SAUSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LUSO OPTIQUE | SAUSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LES BELLES BINOCLES | SEPPOIS-LE-BAS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CG OPTIC | SIERENTZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CG OPTIC | SIERENTZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| KRYS | SIERENTZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTITUDE | SIERENTZ | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA MAISON DE L'OPTICIEN | SOULTZ-HAUT-RHIN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE DE LA SOURCE | SOULTZ-HAUT-RHIN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| JOLY OPTIQUE | THANN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPA | THANN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE DE LA PETITE VILLE | THANN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE MARINO | THANN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE WILLIG | THANN | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE PIMBEL SARL | TURCKHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC 2000 | VOLGELSHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTISUNDGAU | WALDIGHOFEN | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| H&G WINTZENHEIM | WINTZENHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| WINOPTIC | WINTZENHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIQUE BISCHOFF | WITTELSHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OPTIQUE ZIMMERMANN | WITTELSHEIM | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ALAIN AFFLELOU | WITTENHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| OPTIC HANAUER | WITTENHEIM | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SARL VEROPTIC | WITTENHEIM | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| VISIOFACTORY | WITTENHEIM | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
Source : registre des entreprises, Annuaire des entreprises (API Recherche d'entreprises), établissements actifs du code NAF 47.78A « Commerce de détail d'optique », extraits le 13/10/2026.
Les entreprises individuelles figurent sans le nom de leur exploitant. Autres départements.